2012年9月29日土曜日

12/9/28(金)欧州債務問題警戒

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6900 東京電波  7.96 529 39
8944 ランビジネス  7.58 15,750 1,110
7514 ヒマラヤ  7.58 653 46
3104 富士紡HD  6.06 280 16
2413 エムスリー  5.1 148,300 7,200
7728 電産トーソク  5.03 627 30
4812 ISID  5 798 38
2678 アスクル  4.77 1,275 58
7864 フジシール  4.59 1,617 71
1949 住友電設  4.57 686 30


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  -9.09 10 -1
8944 ランビジネス  7.58 15,750 1,110
7514 ヒマラヤ  7.58 653 46
3104 富士紡HD  6.06 280 16
2413 エムスリー  5.1 148,300 7,200
7728 電産トーソク  5.03 627 30
4812 ISID  5 798 38
2678 アスクル  4.77 1,275 58
7864 フジシール  4.59 1,617 71
1949 住友電設  4.57 686 30


===メモ===

8058 三菱商事
1,419 前日比 -33(-2.27%)

8002 丸紅
498 前日比 -9(-1.78%)

7751 キヤノン
2,495 前日比 -63(-2.46%)