2012年9月24日月曜日

12/9/21(金)

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  10 11 1
3156 UKCHD  9.85 1,260 113
9990 東京デリカ  8.28 1,007 77
6900 東京電波  7.84 578 42
5464 モリ工  7.57 270 19
9994 やまや  6.97 1,120 73
1945 東京エネシス  6.83 391 25
2792 ハニーズ  6.33 1,175 70
1983 東芝プラ  5.92 1,037 58
8237 松屋  5.87 830 46


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2432 ディーエヌエ  -6.55 2,612 -183
5208 有沢製  -6.06 186 -12
7628 オーハシテク  -5.95 553 -35
6590 芝浦  -5.76 131 -8
6989 北電工  -5.62 84 -5
9366 サンリツ  -5.41 507 -29
5408 中山鋼  -5 38 -2
3632 グリー  -4.91 1,569 -81
7283 愛三工  -4.8 654 -33
7448 ジンズメイト  -4.78 418 -21
===メモ===

9201 JAL -4.29 3,680 - 165