2012年9月19日水曜日

12/9/18(火)ファーストリテイリングはゴミ

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6900 東京電波  27.03 376 80
9508 九州電  7.99 554 41
1890 東洋建  7.84 55 4
6349 小森  7.43 434 30
6728 アルバック  7.34 687 47
7721 東京計器  7.32 132 9
9503 関西電  7.22 579 39
9513 Jパワー  7.11 1,839 122
9507 四国電  7.04 836 55
8328 札幌北洋HD  6.93 216 14


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4047 関電化  -15.47 153 -28
9983 ファストリ  -6.97 17,480 -1,310
6723 ルネサス  -6.88 257 -19
8029 ルック  -6.68 503 -36
9675 常磐興  -5.83 113 -7
7438 コンドー  -5.81 470 -29
7241 フタバ  -5.57 339 -20
8103 明和産  -5.41 350 -20
9704 アゴーラHG  -5.26 18 -1
3159 丸善CHI  -5.11 223 -12


===メモ===

割高感
9983 ファーストリテイリング
2651 ローソン
2229 カルビー
9861 吉野家ホールディングス
4661 オリエンタルランド

中国関連
3382 セブン&アイ・ホールディングス
8267 イオン
7203 トヨタ自動車
6301 小松製作所
7267 本田技研工業
7201 日産自動車
6752 パナソニック

日銀金融政策決定会合