2012年9月14日金曜日

12/9/14(金)とりあえずQE3好感

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  22.22 11 2
8907 フージャース  13 56,500 6,500
4221 大倉工  10 187 17
5713 住友鉱  9.43 1,010 87
8595 JAFCO  9.08 1,622 135
5017 AOCHD  9.01 254 21
3333 あさひ  8.92 1,209 99
8923 トーセイ  8.91 26,520 2,170
4321 ケネディクス  8.74 9,700 780
5711 三菱マ  8.58 253 20


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5218 オハラ  -10.34 650 -75
8013 ナイガイ  -6.25 45 -3
8915 タクトホーム  -6 87,700 -5,600
2726 パル  -5.67 4,240 -255
4344 ソースネクス  -4.65 17,210 -840
3774 IIJ  -4.34 364,000 -16,500
3360 シップHD  -4.18 2,291 -100
9603 HIS  -3.92 2,307 -94
4301 アミューズ  -3.67 1,209 -46
4927 ポーラHD  -3.65 2,560 -97


===メモ===

4661 オリエンタルランドに頭打ち感
次のフォーカスは来週、日銀の金融政策決定会合