2012年8月31日金曜日

12/8/30(木)ジンズメイト続騰

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8166 タカキュー  33.33 320 80
7448 ジンズメイト  19.05 625 100
3606 レナウン  15.7 140 19
8111 ゴルドウイン  13.05 459 53
8101 クレオス  11 111 11
7445 ライトオン  9.28 742 63
4651 サニックス  7.81 290 21
3521 エコナック  6.06 35 2
3639 ボルテージ  5.92 895 50
6751 日無線  5.7 167 9


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7260 富士機工  -7.39 213 -17
1934 ユアテック  -7.14 247 -19
6480 トムソン  -6.75 290 -21
7280 ミツバ  -6.27 493 -33
6723 ルネサス  -6.17 289 -19
7256 河西工  -6.08 371 -24
9509 北海電  -5.92 604 -38
6724 エプソン  -5.38 528 -30
5738 住軽金  -5.19 73 -4
9704 アゴーラHG  -5 19 -1


2012年8月30日木曜日

12/8/29(水)

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6723 ルネサス  35.09 308 80
7448 ジンズメイト  17.98 525 80
4344 ソースネクス  10.87 18,660 1,830
8029 ルック  7.94 734 54
8291 日産東HD  7.61 382 27
2120 ネクスト  7.36 525 36
6753 シャープ  6.98 230 15
6358 酒井重  6.72 270 17
6701 NEC  6.54 114 7
9605 東映  6.06 385 22


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8266 イズミヤ  -5.92 397 -25
7447 ナガイレーベ  -5.77 1,208 -74
8166 タカキュー  -5.51 240 -14
7601 ポプラ  -5.36 530 -30
6804 ホシデン  -5.22 418 -23
3607 クラウディア  -5.03 1,000 -53
7937 ツツミ  -5 2,015 -106
9946 ミニストップ  -4.69 1,342 -66
5481 山陽鋼  -4.44 280 -13
9743 丹青社  -4.24 226 -10


2012年8月29日水曜日

12/8/28(火)ジンズメイト5連勝、電力壊滅

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  21.92 445 80
8304 あおぞら銀  13.88 238 29
8918 ランド  11.11 10 1
6753 シャープ  9.14 215 18
3398 クスリアオキ  7.83 3,375 245
9704 アゴーラHG  5.26 20 1
9412 スカパーJ  4.77 36,250 1,650
7601 ポプラ  4.48 560 24
7714 モリテックス  4.21 223 9
8518 アジア投資  4.17 50 2


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9507 四国電  -10.3 1,001 -115
9502 中部電  -10.24 920 -105
9503 関西電  -10 594 -66
9508 九州電  -9.26 627 -64
5726 大阪チタ  -9.16 1,974 -199
9509 北海電  -8.21 660 -59
9115 明治海  -7.8 260 -22
5917 サクラダ  -7.69 12 -1
5727 邦チタ  -7.59 828 -68
6640 第一精工  -7.5 1,258 -102


===メモ===

9505 北陸電 -6.23 873 -58
9506 東北電 -5.52 548 -32
9511 沖縄電 -2.73 2,530 -71


2012年8月28日火曜日

12/8/27(月)ジンズメイト4連勝

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  15.87 365 50
8025 ツカモト  10.94 142 14
5917 サクラダ  8.33 13 1
4708 もしもしHL  6.94 1,140 74
4726 ソフバンテク  6.31 825 49
3656 KLab  6.19 532 31
7733 オリンパス  4.41 1,562 66
6773 パイオニア  4.37 215 9
6869 シスメックス  4.23 3,695 150
1929 日特建  4.23 74 3


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  -10 9 -1
8097 三愛石  -6.39 366 -25
6640 第一精工  -6.21 1,360 -90
1934 ユアテック  -5.94 269 -17
6727 ワコム  -5.42 171,000 -9,800
9503 関西電  -5.31 660 -37
8201 さが美  -5.15 129 -7
9704 アゴーラHG  -5 19 -1
6390 加藤製  -4.91 252 -13
7714 モリテックス  -4.89 214 -11


2012年8月27日月曜日

12/8/24(金)REITに資金流入

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  13.31 315 37
2120 ネクスト  11.26 514 52
4726 ソフバンテク  9.6 776 68
8166 タカキュー  8.05 255 19
3656 KLab  6.82 501 32
9506 東北電  6.13 589 34
9503 関西電  5.77 697 38
8136 サンリオ  5.51 2,681 140
6753 シャープ  5.49 192 10
4344 ソースネクス  5.31 17,650 890


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5917 サクラダ  -7.69 12 -1
7944 ローランド  -7.26 600 -47
6135 牧野フ  -5.94 412 -26
8291 日産東HD  -5.44 365 -21
3408 サカイオーベ  -5.38 123 -7
6770 アルプス  -5.23 453 -25
6620 宮越HD  -5.1 298 -16
6504 富士電機  -5.03 170 -9
6844 新電元  -4.98 210 -11
6756 日立国際  -4.97 535 -28


===メモ===

◆REIT指数 979.11 +11.41


2012年8月24日金曜日

12/8/23(木)米追加緩和浮上

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  29.3 278 63
6620 宮越HD  8.65 314 25
6420 福島工業  7.5 1,290 90
5738 住軽金  6.49 82 5
7600 日本MDM  6.41 249 15
2120 ネクスト  6.21 462 27
2052 協同飼  6.12 104 6
5363 TYK  5.77 165 9
9474 ゼンリン  5.74 847 46
3408 サカイオーベ  5.69 130 7


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8166 タカキュー  -7.81 236 -20
7445 ライトオン  -7.53 639 -52
7702 JMS  -5.76 262 -16
5807 東特線  -4.88 78 -4
6298 ワイエイシイ  -4.61 538 -26
3443 川田テク  -4.57 1,190 -57
6773 パイオニア  -4.5 212 -10
8013 ナイガイ  -4.35 44 -2
7915 日写印  -3.95 826 -34
8518 アジア投資  -3.85 50 -2


2012年8月22日水曜日

12/8/21(火)反落日和

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4100 戸田工  12.09 380 41
6768 タムラ  9.14 203 17
5917 サクラダ  8.33 13 1
3104 富士紡HD  7.19 298 20
8181 東天紅  6.78 189 12
1871 PS三菱  5.85 380 21
1722 ミサワホーム  5.59 1,133 60
8907 フージャース  5.5 53,700 2,800
6203 豊和工  5.19 81 4
8291 日産東HD  5.08 414 20


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9470 学研HD  -8.47 216 -20
5352 黒崎播磨  -7.44 224 -18
8201 さが美  -7.04 132 -10
9607 AOIプロ  -5.69 547 -33
4651 サニックス  -4.76 280 -14
9501 東電  -4.64 144 -7
1352 ホウスイ  -4.63 103 -5
7913 図書印  -4.41 130 -6
8473 SBI  -4.31 5,110 -230
5701 日軽金  -4.3 89 -4


2012年8月21日火曜日

12/8/20(月)

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4651 サニックス  21.49 294 52
1352 ホウスイ  11.34 108 11
8111 ゴルドウイン  9.65 409 36
4098 チタン  8.2 277 21
8038 東都水  7.14 135 9
1972 三晃金  6.85 234 15
6801 東光  6.34 218 13
1813 不動テトラ  6.14 121 7
2753 あみやき亭  6.12 204,700 11,800
5445 東京鉄  5.96 249 14


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5917 サクラダ  -7.69 12 -1
9749 富士ソフト  -6.42 1,327 -91
3408 サカイオーベ  -5.76 131 -8
4319 TAC  -5.73 148 -9
6753 シャープ  -5.43 174 -10
6418 日金銭  -4.86 685 -35
9938 住金物産  -4.72 202 -10
2372 アイロムHD  -4.69 2,254 -111
5408 中山鋼  -4.65 41 -2
8879 東急リバ  -4.22 954 -42


2012年8月18日土曜日

12/8/17(金)通貨スワップ協定破棄希望

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8518 アジア投資  12.5 54 6
6474 不二越  11.59 260 27
8291 日産東HD  10.48 411 39
6418 日金銭  9.92 720 65
4098 チタン  9.4 256 22
4187 大有機  9.33 410 35
8614 東洋  8.89 147 12
6997 日ケミコン  8.64 176 14
4100 戸田工  7.91 341 25
6317 北川鉄  7.86 151 11


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8251 パルコ  -8.97 934 -92
3398 クスリアオキ  -7.2 3,350 -260
6675 サクサ  -4.17 138 -6
2914 JT  -3.65 2,480 -94
6706 電気興  -3.61 347 -13
2726 パル  -3.46 4,605 -165
8519 ポケットC  -3.44 365 -13
6927 ヘリオスTH  -3.4 142 -5
9760 進学会  -3.01 290 -9
2175 エスエムエス  -2.95 177,600 -5,400


2012年8月17日金曜日

12/8/16(木)先物主導の強気相場

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4319 TAC  25.4 158 32
6513 オリジン  16.19 287 40
8201 さが美  13.08 147 17
8029 ルック  11.51 785 81
4022 ラサ工  10.67 83 8
5602 栗本鉄  9.31 270 23
5917 サクラダ  8.33 13 1
6731 ピクセラ  7.09 151 10
9621 建設技研  6.87 498 32
8750 第一生命  6.64 86,700 5,400


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7541 メガネトップ  -4.41 889 -41
7494 コナカ  -3.88 818 -33
2687 CVSベイ  -3.67 105 -4
8570 イオンクレ  -3.47 1,473 -53
8304 あおぞら銀  -3.32 204 -7
9994 やまや  -3.3 1,084 -37
1945 東京エネシス  -3.2 363 -12
3064 モノタロウ  -2.96 1,671 -51
8219 青山商  -2.88 1,518 -45
8276 平和堂  -2.66 1,171 -32


===メモ===

◆9994 やまや
機会があれば買戻し

◆7545 西松屋チェーン
割安感が強まれば買い


2012年8月15日水曜日

12/8/15(水)米国の総人口が円周率に

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8201 さが美  25 130 26
1813 不動テトラ  10.38 117 11
5923 高田機  7.36 175 12
1852 浅沼組  7.27 59 4
3315 日本コークス  7.22 104 7
9470 学研HD  5.88 234 13
4022 ラサ工  5.63 75 4
8563 大東銀  4.84 65 3
3004 神栄  4.67 112 5
2108 甜菜糖  4.55 161 7


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2398 ツクイ  -14 1,364 -222
6753 シャープ  -12.44 169 -24
5352 黒崎播磨  -9.09 220 -22
7961 兼松日産農  -8.55 139 -13
7732 トプコン  -8.02 459 -40
5917 サクラダ  -7.69 12 -1
3632 グリー  -7.34 1,350 -107
3656 KLab  -6.77 427 -31
8515 アイフル  -6.33 148 -10
8007 高島  -6.31 312 -21


===メモ===

◆9994 やまや
25日線にきっちり跳ね返される


2012年8月14日火曜日

12/8/14(火)学研HD一時ストップ高

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9470 学研HD  27.01 221 47
7961 兼松日産農  19.69 152 25
3789 ソネット  14.83 542,000 70,000
8103 明和産  13.84 510 62
2687 CVSベイ  13.68 108 13
7717 Vテク  9.02 188,500 15,600
8091 ニチモウ  8.75 174 14
6961 エンプラス  8.75 2,474 199
6440 JUKI  8.04 121 9
8339 都民銀  7.07 787 52

◆9470 学研ホールディングス
24年9月期第3四半期 純利益22.2億円 +545.0%


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3104 富士紡HD  -9.29 283 -29
4321 ケネディクス  -9.19 7,610 -770
5423 東京製鉄  -8.22 268 -24
7246 プレス工  -6.81 342 -25
7735 スクリン  -6.68 433 -31
5202 板硝子  -6.45 58 -4
6474 不二越  -6.05 233 -15
6506 安川電  -5.77 523 -32
6707 サンケン  -5.56 238 -14
6875 メガチップス  -5.43 1,497 -86


===メモ===

◆6728 アルバック  +6.56 650 +40
寄り付き高いが買い続かず、窓を埋めるか

◆6724 セイコーエプソン
歴史的安値爆進中、健康ビジネス成功なるか

◆6885 ミヤチテクノス
頃合いを見て買い?

◆9994 やまや
忍び寄る25日線、あっさり抜ければ見直し買いへ?

◆8058 三菱商事
LNGの販売価格はどうなるの?


2012年8月13日月曜日

12/8/13(月)ミヤチテクノスストップ高

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8515 アイフル  18.52 160 25
5912 日本橋  17.91 316 48
3789 ソネット  17.41 472,000 70,000
6358 酒井重  17.14 287 42
6885 ミヤチテクノ  16.74 558 80
8050 セイコーHD  13.74 240 29
7769 リズム  13.16 172 20
5202 板硝子  10.71 62 6
1979 大気社  9.18 1,879 158
3639 ボルテージ  8.81 877 71

◆6885 ミヤチテクノス
24年6月期 純利益5.6億円 +74.8%
25年6月期予想 純利益10.5億円


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6463 TPR  -8.41 1,046 -96
3659 ネクソン  -7.85 1,138 -97
4310 ドリームI  -6.85 65,300 -4,800
6706 電気興  -6.72 333 -24
7819 SHO-BI  -6.19 424 -28
9726 KNT  -5.98 110 -7
9747 アサツーDK  -5.71 2,113 -128
7260 富士機工  -5.41 245 -14
9682 DTS  -5.35 1,008 -57
7949 小松ウオール  -5.28 1,023 -57


===他===

◆6728 アルバック
最終赤字499億円 150億円の第三者割当増資
株価動向が興味深い


2012年8月11日土曜日

12/8/10(金)中国輸出急減

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3408 サカイオーベ  34.95 139 36
2432 ディーエヌエ  22.1 2,210 400
3789 ソネット  21.08 402,000 70,000
7873 アーク  17.8 225 34
7860 エイベGHD  15.33 1,384 184
8291 日産東HD  12.42 371 41
6703 OKI  12.35 91 10
6976 太陽誘電  10.34 683 64
6753 シャープ  9.42 209 18
6640 第一精工  9.24 1,265 107


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3659 ネクソン  -24.46 1,235 -400
4321 ケネディクス  -15.92 8,610 -1,630
4704 トレンド  -9.09 2,200 -220
6363 酉島  -8.56 705 -66
5105 洋ゴム  -8.33 220 -20
7819 SHO-BI  -6.22 452 -30
6590 芝浦  -5.88 128 -8
1835 東鉄工  -5.66 934 -56
4187 大有機  -5.61 370 -22
3946 トーモク  -5.6 219 -13

◆5105 東洋ゴム工業
決算期変更 24年3月期第1四半期 包括利益34億円


2012年8月10日金曜日

12/8/9(木)沖電気工業監理銘柄指定

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7769 リズム  21.6 152 27
5352 黒崎播磨  15.12 236 31
8007 高島  10.82 338 33
5714 DOWA  10.2 551 51
1919 エスバイエル  10.14 152 14
5917 サクラダ  9.09 12 1
7438 コンドー  8.97 486 40
7972 イトーキ  8.5 434 34
5707 東邦鉛  8.37 272 21
7246 プレス工  8.16 371 28

◆7769 リズム時計工業
業績上方修正、自社株取得

◆5352 黒崎播磨
業績上方修正


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6703 OKI  -33.61 81 -41
6390 加藤製  -18.46 296 -67
7731 ニコン  -8.11 2,086 -184
6707 サンケン  -7.69 264 -22
4708 もしもしHL  -6.71 1,070 -77
4651 サニックス  -6.04 249 -16
2056 日配飼  -5.98 110 -7
5991 ニッパツ  -5.36 795 -45
4694 BML  -5.16 1,966 -107
6675 サクサ  -5.11 130 -7

◆6703 沖電気工業
子会社の不適切会計で監理銘柄指定(推定損失80億円)

◆6390 加藤製作所
25年3月期第1四半期  純利益1.86億円の赤字

◆7731 ニコン
25年3月期第1四半期 純利益157.7億円、前期比-48.6%