2012年8月27日月曜日

12/8/24(金)REITに資金流入

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  13.31 315 37
2120 ネクスト  11.26 514 52
4726 ソフバンテク  9.6 776 68
8166 タカキュー  8.05 255 19
3656 KLab  6.82 501 32
9506 東北電  6.13 589 34
9503 関西電  5.77 697 38
8136 サンリオ  5.51 2,681 140
6753 シャープ  5.49 192 10
4344 ソースネクス  5.31 17,650 890


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5917 サクラダ  -7.69 12 -1
7944 ローランド  -7.26 600 -47
6135 牧野フ  -5.94 412 -26
8291 日産東HD  -5.44 365 -21
3408 サカイオーベ  -5.38 123 -7
6770 アルプス  -5.23 453 -25
6620 宮越HD  -5.1 298 -16
6504 富士電機  -5.03 170 -9
6844 新電元  -4.98 210 -11
6756 日立国際  -4.97 535 -28


===メモ===

◆REIT指数 979.11 +11.41