2012年8月15日水曜日

12/8/15(水)米国の総人口が円周率に

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8201 さが美  25 130 26
1813 不動テトラ  10.38 117 11
5923 高田機  7.36 175 12
1852 浅沼組  7.27 59 4
3315 日本コークス  7.22 104 7
9470 学研HD  5.88 234 13
4022 ラサ工  5.63 75 4
8563 大東銀  4.84 65 3
3004 神栄  4.67 112 5
2108 甜菜糖  4.55 161 7


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2398 ツクイ  -14 1,364 -222
6753 シャープ  -12.44 169 -24
5352 黒崎播磨  -9.09 220 -22
7961 兼松日産農  -8.55 139 -13
7732 トプコン  -8.02 459 -40
5917 サクラダ  -7.69 12 -1
3632 グリー  -7.34 1,350 -107
3656 KLab  -6.77 427 -31
8515 アイフル  -6.33 148 -10
8007 高島  -6.31 312 -21


===メモ===

◆9994 やまや
25日線にきっちり跳ね返される