2012年8月29日水曜日

12/8/28(火)ジンズメイト5連勝、電力壊滅

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  21.92 445 80
8304 あおぞら銀  13.88 238 29
8918 ランド  11.11 10 1
6753 シャープ  9.14 215 18
3398 クスリアオキ  7.83 3,375 245
9704 アゴーラHG  5.26 20 1
9412 スカパーJ  4.77 36,250 1,650
7601 ポプラ  4.48 560 24
7714 モリテックス  4.21 223 9
8518 アジア投資  4.17 50 2


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9507 四国電  -10.3 1,001 -115
9502 中部電  -10.24 920 -105
9503 関西電  -10 594 -66
9508 九州電  -9.26 627 -64
5726 大阪チタ  -9.16 1,974 -199
9509 北海電  -8.21 660 -59
9115 明治海  -7.8 260 -22
5917 サクラダ  -7.69 12 -1
5727 邦チタ  -7.59 828 -68
6640 第一精工  -7.5 1,258 -102


===メモ===

9505 北陸電 -6.23 873 -58
9506 東北電 -5.52 548 -32
9511 沖縄電 -2.73 2,530 -71