2012年10月26日金曜日

12/10/25(木)日銀緩和期待相場も最終局面か

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2395 新日本科学  24.24 410 80
3627 ネオス  14.7 55,000 7,050
8934 サンフロ不  13.41 24,270 2,870
5912 日本橋  12.55 269 30
8918 ランド  12.5 9 1
3656 KLab  11.19 626 63
1929 日特建  10.29 268 25
1826 佐田建  10 55 5
1871 PS三菱  9.48 358 31
5917 サクラダ  9.09 12 1


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5214 日電硝  -7.88 409 -35
6798 SMK  -5.99 204 -13
7518 ネットワン  -5.57 848 -50
4344 ソースネクス  -5 380 -20
9132 第一汽  -4.55 63 -3
4689 ヤフー  -4.37 28,000 -1,280
6753 シャープ  -4.19 160 -7
9477 角川GHD  -4.14 2,430 -105
5020 JX  -3.65 422 -16
6996 ニチコン  -3.36 547 -19


2012年10月25日木曜日

12/10/24(水)日経平均7連騰でストップ

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2395 新日本科学  32 330 80
4344 ソースネクス  16.96 400 58
9972 アルテック  14.37 191 24
8934 サンフロ不  14.13 21,400 2,650
8060 キヤノンMJ  13.51 1,218 145
3431 宮地エンジ  12.4 136 15
5917 サクラダ  10 11 1
7513 コジマ  9.8 269 24
4064 カーバイド  8.28 157 12
8151 東陽テク  7.86 892 65


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  -11.11 8 -1
9506 東北電  -7.63 569 -47
3577 東海染  -7.45 87 -7
9508 九州電  -6.97 587 -44
6317 北川鉄  -6.94 134 -10
6941 山一電機  -6.34 133 -9
5202 板硝子  -6.06 62 -4
6473 ジェイテクト  -5.78 636 -39
5413 日新鋼HD  -5.75 525 -32
7012 川重  -5.68 166 -10


2012年10月24日水曜日

8058 三菱商事 12/10/19下方修正値動きメモ

15:30~開示
純利益 5000億円 → 3300億円
一株利益 303.71円 → 200.45円
配当 65円 → 50円

東証 12/10/19(金)
終値 1,430

PTS 12/10/19(金)
始値 1,350
安値 1,320
高値 1,350
終値 1,330 基準値比 -100 (-6.99%)

東証 12/10/22(月)
始値 1,350
安値 1,350
高値 1,407
終値 1,402 -28 (-1.96%)

NYダウが200ドル以上急落した翌週でも円安進行から日経平均はプラス引け。結果としてPTSで買い、翌週売りで圧勝。腐っても三菱商事でした。


12/10/23(火)電力壊滅、関西電力無配転落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6941 山一電機  18.33 142 22
3577 東海染  14.63 94 12
6815 ユニデン  10.16 206 19
2687 CVSベイ  8.11 80 6
8029 ルック  7.58 426 30
6358 酒井重  6.88 233 15
3524 日東網  6.6 113 7
9716 乃村工芸社  6.54 277 17
2215 一パン  6.49 82 5
8423 アクリティブ  6 9,890 560


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7714 モリテックス  -18.8 298 -69
9508 九州電  -13.44 631 -98
9503 関西電  -12.88 595 -88
6674 GSユアサ  -12.78 314 -46
9509 北海電  -11.98 683 -93
9506 東北電  -11.24 616 -78
9502 中部電  -9.91 891 -98
9507 四国電  -9.75 898 -97
5917 サクラダ  -9.09 10 -1
9504 中国電  -8.55 941 -88


2012年10月23日火曜日

12/10/22(月)日銀の追加緩和観測で日経6日続伸

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7714 モリテックス  27.87 367 80
1916 日成ビルド  23.23 191 36
8103 明和産  10.8 359 35
2120 ネクスト  9.51 564 49
4064 カーバイド  8.89 147 12
6054 リブセンス  8.79 4,455 360
3715 ドワンゴ  7.58 130,500 9,200
6753 シャープ  7.38 160 11
8613 丸三  6.99 245 16
6815 ユニデン  6.25 187 11


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2395 新日本科学  -8.21 257 -23
9704 アゴーラHG  -5.88 16 -1
5632 菱製鋼  -5.81 146 -9
2053 中部飼  -4.91 523 -27
3156 UKCHD  -4.61 1,512 -73
5214 日電硝  -4.55 462 -22
1780 ヤマウラ  -4.18 229 -10
8219 青山商  -4.06 1,585 -67
5449 大阪製鉄  -4.01 1,244 -52
5384 フジミインコ  -3.94 1,414 -58


2012年10月17日水曜日

12/10/17(水)ウシオ電気、突然急落

6925 ウシオ電気

【ロイターより】
ASMLは17日、半導体露光装置向け光源メーカーの米サイマーを19億5000万ユーロ(25億ドル)で買収する方針を明らかにした。買収によってEUV半導体露光装置向け光源技術の開発促進を図る。
【引用終わり】

ASMLとの取引減少懸念から売られた?


===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5384 フジミインコ  26.83 1,418 300
8103 明和産  16.04 340 47
6358 酒井重  10.82 215 21
4064 カーバイド  10.28 118 11
3104 富士紡HD  10.04 307 28
5917 サクラダ  10 11 1
6675 サクサ  9.09 132 11
2395 新日本科学  8.86 258 21
5413 日新鋼HD  8.07 576 43
5406 神戸鋼  8.06 67 5


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  -11.11 8 -1
6925 ウシオ電  -6.83 818 -60
7240 NOK  -5.19 1,114 -61
4062 イビデン  -3.79 1,015 -40
3656 KLab  -3.75 564 -22
2120 ネクスト  -3.28 502 -17
2715 エレマテック  -3.27 1,007 -34
1414 ショーボンド  -3.15 2,548 -83
4047 関電化  -3.15 123 -4
6208 石川製  -3.13 62 -2


12/10/16(火)新日本科学ストップ高

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2395 新日本科学  26.74 237 50
6751 日無線  12.88 184 21
6844 新電元  12.82 176 20
7868 広済堂  12.61 259 29
8918 ランド  12.5 9 1
3141 ウエルシア  11.3 2,630 267
8512 大証金  10.83 174 17
9427 イーアクセス  10.66 40,500 3,900
9984 ソフトバンク  9.57 2,485 217
8303 新生銀  8.82 111 9


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6723 ルネサス  -4.97 287 -15
1949 住友電設  -4.88 643 -33
6788 日本トリム  -4.76 2,143 -107
8915 タクトホーム  -4.44 79,700 -3,700
6118 アイダ  -4.41 499 -23
6101 ツガミ  -3.56 487 -18
3656 KLab  -3.46 586 -21
1847 イチケン  -3.42 141 -5
4344 ソースネクス  -3.38 314 -11
7309 シマノ  -3.36 5,180 -180


2012年10月16日火曜日

12/10/15(月)ソフトバンク、買収額約201億ドル

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5017 AOCHD  15.25 257 34
6723 ルネサス  14.39 302 38
6706 電気興  12.22 349 38
2791 大黒天  10.67 2,406 232
6474 不二越  9.09 240 20
6900 東京電波  8.67 451 36
6333 帝国電  8.48 1,087 85
6997 日ケミコン  7.62 113 8
2687 CVSベイ  7.58 71 5
6101 ツガミ  7.45 505 35


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3606 レナウン  -12.17 101 -14
8918 ランド  -11.11 8 -1
8915 タクトホーム  -9.94 83,400 -9,200
5917 サクラダ  -9.09 10 -1
9427 イーアクセス  -7.58 36,600 -3,000
8175 ベスト電  -7.44 112 -9
2120 ネクスト  -6.92 511 -38
6678 テクノメデカ  -6.83 409,500 -30,000
3639 ボルテージ  -6.63 971 -69
4714 リソー教育  -6.1 5,850 -380


2012年10月15日月曜日

12/10/12(金)ソフトバンク、ファーストリテイリング急落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7599 ガリバー  8.81 2,706 219
8585 オリコ  7.87 137 10
8473 SBI  6.56 520 32
6737 ナナオ  5.78 1,372 75
5481 山陽鋼  5.74 221 12
7161 じもとHD  5.71 111 6
5401 新日鉄住金  5.66 168 9
6961 エンプラス  5.4 2,692 138
5963 日立ツール  5.14 675 33
5384 フジミインコ  5 1,092 52


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4344 ソースネクス  -16.92 324 -66
9984 ソフトバンク  -16.87 2,395 -486
9427 イーアクセス  -15.02 39,600 -7,000
5310 東洋炭素  -13.46 1,498 -233
8918 ランド  -10 9 -1
9983 ファストリ  -9.94 16,040 -1,770
5413 日新鋼HD  -9.67 542 -58
7451 三菱食品  -8.64 1,893 -179
7448 ジンズメイト  -8.48 302 -28
2726 パル  -7.35 3,845 -305


2012年10月12日金曜日

12/10/11(木)IMF総会ホスト国のチャンスを無にした民主党政権

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2372 アイロムHD  18.64 2,374 373
7513 コジマ  10.26 215 20
8282 ケーズHD  6.67 1,871 117
8008 F&Aアクア  6.25 918 54
1868 三井ホーム  5.88 414 23
6839 船井電  5.57 1,024 54
9508 九州電  5.35 650 33
9503 関西電  5.16 591 29
3003 ヒューリック  5.16 530 26
8098 稲畑産  5.05 478 23


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6995 東海理  -9.59 905 -96
8918 ランド  -9.09 10 -1
6911 新日無  -8.55 139 -13
7732 トプコン  -7.98 346 -30
5702 大紀ア  -6.76 193 -14
6958 日本CMK  -6.64 239 -17
4109 ステラケミ  -6.6 1,400 -99
8840 大京  -6.44 189 -13
4095 パーカライ  -6.18 1,124 -74
8032 紙パル商  -6.15 229 -15


2012年10月9日火曜日

12/10/9(火)日韓が通貨協定縮小で合意

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5958 三洋工  14.06 146 18
6409 キトー  8.84 66,500 5,400
8515 アイフル  6.9 155 10
2918 わらべ日洋  6.74 1,473 93
6622 ダイヘン  5.18 203 10
9427 イーアクセス  5 49,350 2,350
2174 GCA  4.88 86,000 4,000
6678 テクノメデカ  4.77 461,500 21,000
1979 大気社  4.57 1,670 73
3630 電算システム  4.42 1,204 51


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6753 シャープ  -14.69 151 -26
8524 北洋銀  -12.63 173 -25
9972 アルテック  -9.71 158 -17
5413 日新鋼HD  -9.5 638 -67
9507 四国電  -9.13 816 -82
7448 ジンズメイト  -8.97 335 -33
9504 中国電  -8.69 956 -91
6217 津田駒  -8.11 102 -9
6644 大崎電  -8.08 398 -35
6900 東京電波  -7.97 439 -38


2012年10月8日月曜日

12/10/5(金)怪しい米雇用統計

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9427 イーアクセス  42.42 47,000 14,000
3774 IIJ  8.66 2,220 177
5196 鬼ゴム  8.38 401 31
5809 タツタ  7.5 731 51
3656 KLab  7.28 663 45
6779 日電波  7.15 899 60
6363 酉島  6.72 540 34
4344 ソースネクス  6.53 310 19
6770 アルプス  6.52 392 24
8303 新生銀  5.94 107 6


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8524 北洋銀  -8.33 198 -18
8260 井筒屋  -7.69 48 -4
8029 ルック  -5.73 411 -25
7260 富士機工  -5.24 199 -11
6741 信号  -4.87 449 -23
7731 ニコン  -4.81 1,939 -98
9716 乃村工芸社  -4.78 239 -12
4231 タイガポリ  -4.53 274 -13
5413 日新鋼HD  -4.47 705 -33
3382 セブン&アイ  -4.22 2,272 -100


2012年10月5日金曜日

12/10/4(木)日銀政策決定会合に前原乱入

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4344 ソースネクス  37.91 291 80
8273 イズミ  23.04 2,013 377
9427 イーアクセス  17.86 33,000 5,000
7867 タカラトミー  12.25 458 50
6054 リブセンス  10.78 4,675 455
8897 タカラレーベ  10.62 917 88
6723 ルネサス  8.54 305 24
5851 リョービ  7.53 157 11
7220 武蔵精密  6.86 1,495 96
7245 大同メ  6.82 517 33


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2662 ダイユー8  -7.41 525 -42
5413 日新鋼HD  -7.17 738 -57
9507 四国電  -5.34 887 -50
5449 大阪製鉄  -5.2 1,185 -65
7241 フタバ  -5.19 292 -16
9509 北海電  -5.12 649 -35
2734 サーラ  -5.05 526 -28
8170 アデランス  -5.02 1,021 -54
2687 CVSベイ  -5 76 -4
9675 常磐興  -4.55 105 -5


2012年10月4日木曜日

12/10/3(水)日経平均「三役逆転」一段安警戒

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4344 ソースネクス  31.06 211 50
9427 イーアクセス  21.74 28,000 5,000
7599 ガリバー  10.36 2,343 220
7873 アーク  9.59 160 14
5408 中山鋼  7.89 41 3
8848 レオパレス  7.48 230 16
1606 海洋掘削  6.05 2,365 135
1662 石油資源  5.3 3,380 170
4045 東合成  5.16 326 16
4064 カーバイド  5 105 5


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8270 ユニー  -11.17 541 -68
5703 日軽金HD  -9.09 70 -7
6844 新電元  -8.13 147 -13
6644 大崎電  -6.67 406 -29
5851 リョービ  -6.41 146 -10
6407 CKD  -6.3 387 -26
5196 鬼ゴム  -5.97 362 -23
9704 アゴーラHG  -5.88 16 -1
6820 アイコム  -5.81 1,751 -108
7860 エイベGHD  -5.8 1,463 -90


2012年10月3日水曜日

12/10/2(火)アルプス電気、下方修正で急落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9427 イーアクセス  21.05 23,000 4,000
4726 ソフバンテク  9.5 772 67
6617 東光高岳HD  8.37 1,347 104
9990 東京デリカ  8.23 1,223 93
8515 アイフル  8.15 146 11
3156 UKCHD  7.43 1,475 102
3659 ネクソン  5.98 1,099 62
2398 ツクイ  5.98 1,667 94
4008 住友精化  5.22 282 14
7448 ジンズメイト  5.12 411 20


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6770 アルプス  -12.44 352 -50
6816 アルパイン  -12.16 621 -86
8029 ルック  -9.94 435 -48
6997 日ケミコン  -9.6 113 -12
5367 ニッカトー  -8.7 451 -43
8291 日産東HD  -8.58 309 -29
5352 黒崎播磨  -8.04 183 -16
3865 北越紀州紙  -7.18 388 -30
6773 パイオニア  -6.91 175 -13
6796 クラリオン  -6.35 118 -8


===メモ===

アルプス電気
当期純利益(連結) 105億円 → 13億円

アルパイン
当期純利益(連結) 50億円 → 15億円


2012年10月2日火曜日

12/10/1(月)ソフトバンクがイー・アクセスを買収

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9427 イーアクセス  26.08 19,000 3,930
3656 KLab  9.36 619 53
9990 東京デリカ  8.34 1,130 87
3865 北越紀州紙  8.01 418 31
4471 三洋化  6.95 431 28
4045 東合成  6.8 314 20
9506 東北電  6.53 669 41
9507 四国電  6.24 936 55
9513 Jパワー  5.94 2,176 122
9509 北海電  5.84 671 37


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4114 日触媒  -13.29 757 -116
7873 アーク  -11.18 143 -18
5410 合同鉄  -10.85 115 -14
4091 大陽日酸  -10.71 367 -44
5333 ガイシ  -10.37 838 -97
9232 パスコ  -10 216 -24
6900 東京電波  -9.64 478 -51
8166 タカキュー  -8.77 260 -25
5440 共英製鋼  -8.12 1,267 -112
6277 ホソミクロン  -6.94 402 -30


===メモ===

日本触媒、姫路製造所で爆発、損害50~100億円
大間原発建設再開で電力株に思惑買い
バルチック海運指数、26年ぶりの低水準