2012年10月2日火曜日

12/10/1(月)ソフトバンクがイー・アクセスを買収

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9427 イーアクセス  26.08 19,000 3,930
3656 KLab  9.36 619 53
9990 東京デリカ  8.34 1,130 87
3865 北越紀州紙  8.01 418 31
4471 三洋化  6.95 431 28
4045 東合成  6.8 314 20
9506 東北電  6.53 669 41
9507 四国電  6.24 936 55
9513 Jパワー  5.94 2,176 122
9509 北海電  5.84 671 37


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4114 日触媒  -13.29 757 -116
7873 アーク  -11.18 143 -18
5410 合同鉄  -10.85 115 -14
4091 大陽日酸  -10.71 367 -44
5333 ガイシ  -10.37 838 -97
9232 パスコ  -10 216 -24
6900 東京電波  -9.64 478 -51
8166 タカキュー  -8.77 260 -25
5440 共英製鋼  -8.12 1,267 -112
6277 ホソミクロン  -6.94 402 -30


===メモ===

日本触媒、姫路製造所で爆発、損害50~100億円
大間原発建設再開で電力株に思惑買い
バルチック海運指数、26年ぶりの低水準