2012年9月29日土曜日

12/9/28(金)欧州債務問題警戒

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6900 東京電波  7.96 529 39
8944 ランビジネス  7.58 15,750 1,110
7514 ヒマラヤ  7.58 653 46
3104 富士紡HD  6.06 280 16
2413 エムスリー  5.1 148,300 7,200
7728 電産トーソク  5.03 627 30
4812 ISID  5 798 38
2678 アスクル  4.77 1,275 58
7864 フジシール  4.59 1,617 71
1949 住友電設  4.57 686 30


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  -9.09 10 -1
8944 ランビジネス  7.58 15,750 1,110
7514 ヒマラヤ  7.58 653 46
3104 富士紡HD  6.06 280 16
2413 エムスリー  5.1 148,300 7,200
7728 電産トーソク  5.03 627 30
4812 ISID  5 798 38
2678 アスクル  4.77 1,275 58
7864 フジシール  4.59 1,617 71
1949 住友電設  4.57 686 30


===メモ===

8058 三菱商事
1,419 前日比 -33(-2.27%)

8002 丸紅
498 前日比 -9(-1.78%)

7751 キヤノン
2,495 前日比 -63(-2.46%)


2012年9月28日金曜日

12/9/27(木)ソーシャルゲーム株急落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  13.21 437 51
8918 ランド  10 11 1
3156 UKCHD  9.59 1,371 120
5440 共英製鋼  6.73 1,428 90
3228 三栄建築  6.28 795 47
3656 KLab  6.06 560 32
9507 四国電  5.85 905 50
9719 SCSK  5.4 1,328 68
8007 高島  5.34 276 14
5232 住友大阪  5.32 277 14


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3632 グリー  -12.25 1,382 -193
6584 三桜工  -11.83 529 -71
2432 ディーエヌエ  -9.16 2,568 -259
8304 あおぞら銀  -9.02 232 -23
9843 ニトリHD  -8.58 7,460 -700
5406 神戸鋼  -6.25 60 -4
5009 富士興  -6.05 466 -30
6798 SMK  -5.63 218 -13
6508 明電舎  -5.48 276 -16
5196 鬼ゴム  -5.3 411 -23


===メモ===

◆9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
127,400 前日比 +400(+0.31%)


2012年9月27日木曜日

12/9/26(水)上海総合指数一時2000割れ

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5917 サクラダ  9.09 12 1
9115 明治海  7.29 309 21
6966 三井ハイテク  6.69 526 33
9990 東京デリカ  6.25 1,071 63
6723 ルネサス  5.86 307 17
8806 ダイビル  5.75 607 33
2398 ツクイ  5.54 1,600 84
7280 ミツバ  5.53 553 29
8093 極東貿易  5.19 142 7
7898 ウッドワン  5.17 244 12


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5007 コスモ石  -10.06 143 -16
6976 太陽誘電  -9.92 672 -74
4205 ゼオン  -9.78 572 -62
6742 京三  -8.7 273 -26
6472 NTN  -8.43 163 -15
6791 コロムビア  -8.33 22 -2
7494 コナカ  -8.25 656 -59
4043 トクヤマ  -8.11 170 -15
8698 マネックスG  -8.04 13,610 -1,190
7819 SHO-BI  -8.01 425 -37


===メモ===

◆5007 コスモ石油
2012年4~9月期の連結業績予想を下方修正、810億円の赤字見通し


2012年9月26日水曜日

12/9/25(火)JAL急落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8537 大光銀  9.63 239 21
8393 宮崎銀  7.43 217 15
3107 ダイワボHD  7.25 148 10
6621 高岳  6.35 134 8
1968 太平電  6.32 572 34
7974 任天堂  6.19 10,290 600
1870 矢作建  6.19 326 19
5992 中発条  6.18 292 17
8529 第三銀  6.16 155 9
6966 三井ハイテク  6.02 493 28


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6900 東京電波  -16 525 -100
6723 ルネサス  -13.69 290 -46
3341 日本調剤  -9.02 2,280 -226
9201 JAL  -8.74 3,395 -325
5917 サクラダ  -8.33 11 -1
7448 ジンズメイト  -7.31 393 -31
6622 ダイヘン  -5.56 204 -12
7231 トピー  -5.17 165 -9
6855 電子材料  -4.75 401 -20
5815 沖電線  -4.48 128 -6


2012年9月25日火曜日

12/9/24(月)ルネサスストップ高

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6723 ルネサス  31.25 336 80
5917 サクラダ  9.09 12 1
6900 東京電波  8.13 625 47
9508 九州電  7.3 632 43
1968 太平電  7.17 538 36
3431 宮地エンジ  6.61 129 8
7447 ナガイレーベ  6.5 1,213 74
3639 ボルテージ  6.38 1,100 66
7494 コナカ  5.99 726 41
2678 アスクル  5.68 1,227 66


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  -9.09 10 -1
4619 日特塗  -8.17 326 -29
4047 関電化  -6.34 133 -9
7955 クリナップ  -6.32 534 -36
9107 川崎汽  -6.31 104 -7
5464 モリ工  -6.3 253 -17
6921 東光電  -5.79 244 -15
4203 住友ベ  -5.71 297 -18
6844 新電元  -5.62 168 -10
7231 トピー  -5.43 174 -10


2012年9月24日月曜日

12/9/21(金)

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  10 11 1
3156 UKCHD  9.85 1,260 113
9990 東京デリカ  8.28 1,007 77
6900 東京電波  7.84 578 42
5464 モリ工  7.57 270 19
9994 やまや  6.97 1,120 73
1945 東京エネシス  6.83 391 25
2792 ハニーズ  6.33 1,175 70
1983 東芝プラ  5.92 1,037 58
8237 松屋  5.87 830 46


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2432 ディーエヌエ  -6.55 2,612 -183
5208 有沢製  -6.06 186 -12
7628 オーハシテク  -5.95 553 -35
6590 芝浦  -5.76 131 -8
6989 北電工  -5.62 84 -5
9366 サンリツ  -5.41 507 -29
5408 中山鋼  -5 38 -2
3632 グリー  -4.91 1,569 -81
7283 愛三工  -4.8 654 -33
7448 ジンズメイト  -4.78 418 -21
===メモ===

9201 JAL -4.29 3,680 - 165


2012年9月20日木曜日

12/9/19(水)日銀10兆円の追加緩和

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6900 東京電波  21.28 456 80
9115 明治海  17.67 313 47
9130 共栄タ  16.36 192 27
9107 川崎汽  11.76 114 12
7971 東リ  11.69 172 18
9113 乾汽船  10.27 204 19
4098 チタン  9.54 264 23
9132 第一汽  9.38 70 6
5917 サクラダ  9.09 12 1
6997 日ケミコン  7.84 165 12


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  -14.03 435 -71
8918 ランド  -9.09 10 -1
6208 石川製  -6.85 68 -5
8166 タカキュー  -6.13 291 -19
3941 レンゴー  -4.35 374 -17
5479 日金工  -3.92 49 -2
1898 世紀東急  -3.85 50 -2
5192 三星ベ  -3.71 467 -18
6803 ティアック  -3.7 26 -1
8714 池田泉州HD  -3.7 442 -17


2012年9月19日水曜日

12/9/18(火)ファーストリテイリングはゴミ

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6900 東京電波  27.03 376 80
9508 九州電  7.99 554 41
1890 東洋建  7.84 55 4
6349 小森  7.43 434 30
6728 アルバック  7.34 687 47
7721 東京計器  7.32 132 9
9503 関西電  7.22 579 39
9513 Jパワー  7.11 1,839 122
9507 四国電  7.04 836 55
8328 札幌北洋HD  6.93 216 14


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4047 関電化  -15.47 153 -28
9983 ファストリ  -6.97 17,480 -1,310
6723 ルネサス  -6.88 257 -19
8029 ルック  -6.68 503 -36
9675 常磐興  -5.83 113 -7
7438 コンドー  -5.81 470 -29
7241 フタバ  -5.57 339 -20
8103 明和産  -5.41 350 -20
9704 アゴーラHG  -5.26 18 -1
3159 丸善CHI  -5.11 223 -12


===メモ===

割高感
9983 ファーストリテイリング
2651 ローソン
2229 カルビー
9861 吉野家ホールディングス
4661 オリエンタルランド

中国関連
3382 セブン&アイ・ホールディングス
8267 イオン
7203 トヨタ自動車
6301 小松製作所
7267 本田技研工業
7201 日産自動車
6752 パナソニック

日銀金融政策決定会合


2012年9月17日月曜日

パチンコ・旅行関連売り、JALはマネーゲーム

 JALは高収益性を保てるかと言ったら無理だと思います。先週JALと中国東方航空のコラボ上海行きに乗ったらガラガラだし、空港自体に人があまりいません。地政学的リスクの高まりと、中国、韓国路線の乗客激減から収益は今後悪化すると思われます。大型上場なのでマネーゲーム的な値動きになるでしょうし、中長期で見たら株価は徐々に下落していくものと思います。注目も無くなって割安になってから買いでしょうか。

 地政学的リスクの高まりと、中国、韓国路線の乗客激減となると、HISのような旅行関連株も収益を大きく減らすでしょう。

 パチンコの違法化運動やギャンブル依存症の認知の高まりからか、パチンコ台メーカーの収益が大きく落ち込んだ決算が出ました。これは一過性のものにならない可能性があり、今後の収益性が落ち込み続けることが予想されます。


2012年9月14日金曜日

12/9/14(金)とりあえずQE3好感

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  22.22 11 2
8907 フージャース  13 56,500 6,500
4221 大倉工  10 187 17
5713 住友鉱  9.43 1,010 87
8595 JAFCO  9.08 1,622 135
5017 AOCHD  9.01 254 21
3333 あさひ  8.92 1,209 99
8923 トーセイ  8.91 26,520 2,170
4321 ケネディクス  8.74 9,700 780
5711 三菱マ  8.58 253 20


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5218 オハラ  -10.34 650 -75
8013 ナイガイ  -6.25 45 -3
8915 タクトホーム  -6 87,700 -5,600
2726 パル  -5.67 4,240 -255
4344 ソースネクス  -4.65 17,210 -840
3774 IIJ  -4.34 364,000 -16,500
3360 シップHD  -4.18 2,291 -100
9603 HIS  -3.92 2,307 -94
4301 アミューズ  -3.67 1,209 -46
4927 ポーラHD  -3.65 2,560 -97


===メモ===

4661 オリエンタルランドに頭打ち感
次のフォーカスは来週、日銀の金融政策決定会合


12/9/13(木)FRB、QE3発動

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  15.8 513 70
9508 九州電  9.46 509 44
9503 関西電  9.26 543 46
9130 共栄タ  8.72 162 13
9113 乾汽船  7.83 179 13
9115 明治海  7.32 264 18
3632 グリー  7.17 1,569 105
6885 ミヤチテクノ  6.85 530 34
6355 住友精  6.85 343 22
9104 商船三井  6.67 192 12


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8282 ケーズHD  -6.15 1,967 -129
5479 日金工  -6.12 46 -3
9704 アゴーラHG  -5.26 18 -1
6460 セガサミー  -4.98 1,528 -80
2301 学情  -4.89 253 -13
6440 JUKI  -4.35 110 -5
8013 ナイガイ  -4 48 -2
6803 ティアック  -3.85 25 -1
8713 フィデアHD  -3.7 156 -6
6857 アドテスト  -3.56 1,085 -40


2012年9月13日木曜日

12/9/12(水)ジンズメイトストップ高

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  22.04 443 80
6513 オリジン  8.4 284 22
6995 東海理  7.41 1,218 84
4614 トウペ  7.25 74 5
8166 タカキュー  6.98 322 21
6762 TDK  6.62 2,965 184
3521 エコナック  6.25 34 2
6138 ダイジェト  6.02 141 8
9743 丹青社  6 265 15
8050 セイコーHD  5.85 217 12


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6703 OKI  -11 89 -11
5917 サクラダ  -8.33 11 -1
3103 ユニチカ  -5 38 -2
6791 コロムビア  -4.35 22 -1
8282 ケーズHD  -3.99 2,096 -87
7971 東リ  -3.97 145 -6
9101 郵船  -3.6 134 -5
4112 保土谷  -3.41 170 -6
9508 九州電  -3.33 465 -16
8181 東天紅  -3.31 175 -6


2012年9月11日火曜日

12/9/11(火)ルック急落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5917 サクラダ  9.09 12 1
6319 シンニッタン  5.9 341 19
9704 アゴーラHG  5.56 19 1
3103 ユニチカ  5.26 40 2
8201 さが美  5.17 122 6
3151 バイタルKS  5.01 755 36
4914 高砂香  5 399 19
5407 日新鋼  5 84 4
6208 石川製  4.92 64 3
4733 OBC  4.57 4,230 185


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8029 ルック  -13.8 537 -86
8918 ランド  -10 9 -1
7999 MUTOH  -9.66 187 -20
3436 SUMCO  -7.4 538 -43
1946 トーエネク  -6.9 391 -29
2301 学情  -6.46 275 -19
8007 高島  -5.74 279 -17
6927 ヘリオスTH  -5.63 134 -8
1896 大林道  -5.59 169 -10
6844 新電元  -5.58 186 -11


12/9/10(月)Drシーラボ頭打ち

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9675 常磐興  33.33 120 30
8129 東邦HD  11.79 1,489 157
8918 ランド  11.11 10 1
9474 ゼンリン  8.33 936 72
6703 OKI  7.37 102 7
5479 日金工  7.14 45 3
6773 パイオニア  7.02 244 16
3551 ダイニック  6.47 148 9
5851 リョービ  6.18 189 11
8897 タカラレーベ  6.03 774 44


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6101 ツガミ  -10.34 503 -58
4924 Drシーラボ  -7.58 255,000 -20,900
4097 高圧ガス  -6.95 442 -33
3436 SUMCO  -6.74 581 -42
9232 パスコ  -6.64 211 -15
2726 パル  -6.36 4,340 -295
7735 スクリン  -6.17 426 -28
6910 日立メディコ  -5.34 815 -46
6730 アクセル  -4.68 1,690 -83
6967 新光電工  -4.54 505 -24