2012年9月27日木曜日

12/9/26(水)上海総合指数一時2000割れ

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5917 サクラダ  9.09 12 1
9115 明治海  7.29 309 21
6966 三井ハイテク  6.69 526 33
9990 東京デリカ  6.25 1,071 63
6723 ルネサス  5.86 307 17
8806 ダイビル  5.75 607 33
2398 ツクイ  5.54 1,600 84
7280 ミツバ  5.53 553 29
8093 極東貿易  5.19 142 7
7898 ウッドワン  5.17 244 12


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5007 コスモ石  -10.06 143 -16
6976 太陽誘電  -9.92 672 -74
4205 ゼオン  -9.78 572 -62
6742 京三  -8.7 273 -26
6472 NTN  -8.43 163 -15
6791 コロムビア  -8.33 22 -2
7494 コナカ  -8.25 656 -59
4043 トクヤマ  -8.11 170 -15
8698 マネックスG  -8.04 13,610 -1,190
7819 SHO-BI  -8.01 425 -37


===メモ===

◆5007 コスモ石油
2012年4~9月期の連結業績予想を下方修正、810億円の赤字見通し