2012年9月28日金曜日

12/9/27(木)ソーシャルゲーム株急落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7448 ジンズメイト  13.21 437 51
8918 ランド  10 11 1
3156 UKCHD  9.59 1,371 120
5440 共英製鋼  6.73 1,428 90
3228 三栄建築  6.28 795 47
3656 KLab  6.06 560 32
9507 四国電  5.85 905 50
9719 SCSK  5.4 1,328 68
8007 高島  5.34 276 14
5232 住友大阪  5.32 277 14


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3632 グリー  -12.25 1,382 -193
6584 三桜工  -11.83 529 -71
2432 ディーエヌエ  -9.16 2,568 -259
8304 あおぞら銀  -9.02 232 -23
9843 ニトリHD  -8.58 7,460 -700
5406 神戸鋼  -6.25 60 -4
5009 富士興  -6.05 466 -30
6798 SMK  -5.63 218 -13
6508 明電舎  -5.48 276 -16
5196 鬼ゴム  -5.3 411 -23


===メモ===

◆9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
127,400 前日比 +400(+0.31%)