2012年11月22日木曜日

12/11/21(水)感謝祭

ハマスとイスラエルの停戦成立
メルケル首相が、来週26日に再び行われることとなった協議で融資が決定する可能性があるとの見方を示した

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2372 アイロムHD  15.97 5,120 705
7908 KIMOTO  13.61 601 72
9704 アゴーラHG  12.5 18 2
6803 ティアック  11.11 30 3
4047 関電化  10.16 141 13
6924 岩崎電  10 165 15
9716 乃村工芸社  9 327 27
6208 石川製  7.94 68 5
5423 東京製鉄  7.67 309 22
6118 アイダ  7.45 577 40


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  -12.5 7 -1
8944 ランビジネス  -7.15 37,000 -2,850
8515 アイフル  -7.08 341 -26
5631 日製鋼  -5.82 469 -29
3432 三協立山  -5.59 169 -10
8934 サンフロ不  -5.41 49,000 -2,800
6753 シャープ  -4.65 164 -8
2229 カルビー  -4.27 6,950 -310
3092 スタートトゥ  -3.99 794 -33
8804 東建物  -3.88 322 -13


2012年11月21日水曜日

12/11/20(火)米住宅着工件数好感

米住宅着工件数が好感され円売り継続。前日の白川総裁の金融緩和に対する否定的な発言は市場から無視された。感謝祭前なので、利食い売りに警戒。

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2372 アイロムHD  18.84 4,415 700
5202 板硝子  9.46 81 7
9474 ゼンリン  6.71 1,098 69
8923 トーセイ  6.42 35,650 2,150
9130 共栄タ  6.4 183 11
8934 サンフロ不  6.37 51,800 3,100
8944 ランビジネス  6.27 39,850 2,350
4344 ソースネクス  5.8 365 20
2678 アスクル  5.62 1,259 67
5423 東京製鉄  5.51 287 15


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8515 アイフル  -5.17 367 -20
3436 SUMCO  -4.94 558 -29
5481 山陽鋼  -4.69 244 -12
6390 加藤製  -4.41 217 -10
8630 NKSJHD  -4.39 1,524 -70
6378 木村化  -4.19 297 -13
9503 関西電  -4.03 714 -30
7756 電産コパル  -3.89 642 -26
6363 酉島  -3.85 550 -22
6752 パナソニック  -3.78 407 -16


2012年11月20日火曜日

12/11/19(月)白川総裁の発言に注意

日銀金融政策決定会合において、白川総裁が金融緩和の推進を強く否定して相場に冷や水をあびせる恐れあり。

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

2372 アイロムHD  23.22 3,715 700
8944 ランビジネス  22.95 37,500 7,000
6924 岩崎電  19.51 147 24
8515 アイフル  17.99 387 59
2131 アコーディア  15.82 73,200 10,000
8934 サンフロ不  13.92 48,700 5,950
7256 河西工  12.54 350 39
6218 エンシュウ  11.9 94 10
4064 カーバイド  10.5 221 21
9507 四国電  10.13 1,076 99


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5917 サクラダ  -7.69 12 -1
9704 アゴーラHG  -5.88 16 -1
7717 Vテク  -5.17 150,400 -8,200
2196 エスクリ  -3.91 810 -33
8282 ケーズHD  -3.48 2,110 -76
6804 ホシデン  -3.43 478 -17
4091 大陽日酸  -3.36 460 -16
9682 DTS  -3.24 1,016 -34
4512 わかもと  -3.18 213 -7
6644 大崎電  -3 388 -12


2012年11月9日金曜日

12/11/8(木)財政の崖回避催促相場

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

5208 有沢製  13.22 274 32
8013 ナイガイ  10.2 54 5
8260 井筒屋  10.2 54 5
5917 サクラダ  8.33 13 1
7917 藤森工業  7.45 1,961 136
7161 じもとHD  7.19 149 10
8214 AOKIHD  6.74 1,838 116
6801 東光  6.01 194 11
6054 リブセンス  5.94 4,640 260
9744 メイテック  5.59 1,833 97


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9792 ニチイ学館  -12.57 633 -91
7972 イトーキ  -11.44 449 -58
6703 OKI  -9.41 77 -8
8007 高島  -8.7 252 -24
5121 藤ゴム  -8.12 249 -22
7762 シチズンHD  -7.91 361 -31
1835 東鉄工  -7.78 842 -71
3092 スタートトゥ  -7.1 785 -60
1975 朝日工  -7 239 -18
7248 カルソカンセ  -6.96 321 -24


2012年11月8日木曜日

12/11/7(水)オバマ再選

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3529 アツギ  23.96 119 23
5981 東京綱  9.89 100 9
9675 常磐興  9.09 120 10
7844 マーベラス  9.04 27,370 2,270
6856 堀場製  8.81 2,383 193
6767 ミツミ  7.97 393 29
6369 トヨカネツ  7.93 177 13
9506 東北電  7.73 641 46
4203 住友ベ  7.69 308 22
7702 JMS  7.63 268 19


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8918 ランド  -12.5 7 -1
6841 横河電  -10.67 795 -95
1824 前田建  -9.47 325 -34
7897 ホクシン  -7.53 172 -14
6869 シスメックス  -6.87 3,455 -255
8423 アクリティブ  -6.44 10,610 -730
8840 大京  -5.96 205 -13
1926 ライト  -5.93 349 -22
5975 東プレ  -5.64 703 -42
7838 共立印刷  -5.62 235 -14


2012年11月7日水曜日

12/11/6(火)米大統領選、オバマ織込済

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

4779 ソフトブレン  17.36 10,140 1,500
8918 ランド  14.29 8 1
5302 カーボン  13.48 160 19
3627 ネオス  8.59 63,200 5,000
8515 アイフル  7.75 278 20
9502 中部電  7.59 935 66
7955 クリナップ  7.5 559 39
9503 関西電  7.48 618 43
8613 丸三  7.17 299 20
9508 九州電  6.93 617 40


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7735 スクリン  -16.46 406 -80
8584 ジャックス  -11.58 336 -44
3151 バイタルKS  -8.58 799 -75
6390 加藤製  -7.93 209 -18
5917 サクラダ  -7.69 12 -1
6791 コロムビア  -7.69 24 -2
6472 NTN  -7.28 140 -11
6996 ニチコン  -6.89 527 -39
1916 日成ビルド  -6.59 170 -12
5976 ネツレン  -6.43 466 -32


2012年11月6日火曜日

12/11/5(月)日水無配転落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

8934 サンフロ不  17.69 33,400 5,020
6794 フォスター  15.42 1,370 183
9427 イーアクセス  13.41 51,600 6,100
6791 コロムビア  13.04 26 3
4331 T&Gニーズ  11.27 7,600 770
4064 カーバイド  11.05 211 21
6430 ダイコク電機  9.78 2,245 200
1518 三井松島  9.57 126 11
8423 アクリティブ  9.13 11,350 950
8923 トーセイ  8.57 34,200 2,700


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7212 エフテック  -12.77 1,134 -166
6839 船井電  -9.97 930 -103
6361 荏原  -9.82 294 -32
1332 日水  -9.09 160 -16
8870 住友販売  -7.84 3,585 -305
3167 TOKAI  -7.61 340 -28
9831 ヤマダ電  -7.45 3,170 -255
9503 関西電  -6.81 575 -42
6753 シャープ  -6.67 154 -11
7242 KYB  -6.51 287 -20