2012年10月3日水曜日

12/10/2(火)アルプス電気、下方修正で急落

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

9427 イーアクセス  21.05 23,000 4,000
4726 ソフバンテク  9.5 772 67
6617 東光高岳HD  8.37 1,347 104
9990 東京デリカ  8.23 1,223 93
8515 アイフル  8.15 146 11
3156 UKCHD  7.43 1,475 102
3659 ネクソン  5.98 1,099 62
2398 ツクイ  5.98 1,667 94
4008 住友精化  5.22 282 14
7448 ジンズメイト  5.12 411 20


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6770 アルプス  -12.44 352 -50
6816 アルパイン  -12.16 621 -86
8029 ルック  -9.94 435 -48
6997 日ケミコン  -9.6 113 -12
5367 ニッカトー  -8.7 451 -43
8291 日産東HD  -8.58 309 -29
5352 黒崎播磨  -8.04 183 -16
3865 北越紀州紙  -7.18 388 -30
6773 パイオニア  -6.91 175 -13
6796 クラリオン  -6.35 118 -8


===メモ===

アルプス電気
当期純利益(連結) 105億円 → 13億円

アルパイン
当期純利益(連結) 50億円 → 15億円