2012年8月11日土曜日

12/8/10(金)中国輸出急減

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3408 サカイオーベ  34.95 139 36
2432 ディーエヌエ  22.1 2,210 400
3789 ソネット  21.08 402,000 70,000
7873 アーク  17.8 225 34
7860 エイベGHD  15.33 1,384 184
8291 日産東HD  12.42 371 41
6703 OKI  12.35 91 10
6976 太陽誘電  10.34 683 64
6753 シャープ  9.42 209 18
6640 第一精工  9.24 1,265 107


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

3659 ネクソン  -24.46 1,235 -400
4321 ケネディクス  -15.92 8,610 -1,630
4704 トレンド  -9.09 2,200 -220
6363 酉島  -8.56 705 -66
5105 洋ゴム  -8.33 220 -20
7819 SHO-BI  -6.22 452 -30
6590 芝浦  -5.88 128 -8
1835 東鉄工  -5.66 934 -56
4187 大有機  -5.61 370 -22
3946 トーモク  -5.6 219 -13

◆5105 東洋ゴム工業
決算期変更 24年3月期第1四半期 包括利益34億円