2012年8月10日金曜日

12/8/9(木)沖電気工業監理銘柄指定

===上昇率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

7769 リズム  21.6 152 27
5352 黒崎播磨  15.12 236 31
8007 高島  10.82 338 33
5714 DOWA  10.2 551 51
1919 エスバイエル  10.14 152 14
5917 サクラダ  9.09 12 1
7438 コンドー  8.97 486 40
7972 イトーキ  8.5 434 34
5707 東邦鉛  8.37 272 21
7246 プレス工  8.16 371 28

◆7769 リズム時計工業
業績上方修正、自社株取得

◆5352 黒崎播磨
業績上方修正


===下落率===

証券コード 銘柄名 変動率 株価 変動価格

6703 OKI  -33.61 81 -41
6390 加藤製  -18.46 296 -67
7731 ニコン  -8.11 2,086 -184
6707 サンケン  -7.69 264 -22
4708 もしもしHL  -6.71 1,070 -77
4651 サニックス  -6.04 249 -16
2056 日配飼  -5.98 110 -7
5991 ニッパツ  -5.36 795 -45
4694 BML  -5.16 1,966 -107
6675 サクサ  -5.11 130 -7

◆6703 沖電気工業
子会社の不適切会計で監理銘柄指定(推定損失80億円)

◆6390 加藤製作所
25年3月期第1四半期  純利益1.86億円の赤字

◆7731 ニコン
25年3月期第1四半期 純利益157.7億円、前期比-48.6%